![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() 科研经费排行榜 |
师资质量排行榜 科研经费排行榜 大学校长打分排行榜 院士打分排行榜 |
排 名 | 大 学 名 称 | 得 分 | 科研经费(千元) |
---|---|---|---|
26 | 北京科技大学 | 26.50 | ¥79,678.00 |
27 | 中国矿业大学 | 25.56 | ¥76,847.00 |
28 | 华东理工大学 | 25.36 | ¥76,248.00 |
29 | 西南交通大学 | 24.05 | ¥72,320.00 |
30 | 西安电子科技大学 | 21.16 | ¥63,608.00 |
31 | 北京邮电大学 | 19.82 | ¥59,590.00 |
32 | 重庆大学 | 19.51 | ¥58,672.00 |
南京航空航天大学 | 19.51 | ¥58,671.00 | |
34 | 华南理工大学 | 19.21 | ¥57,752.00 |
35 | 北京工业大学 | 18.96 | ¥57,017.00 |
36 | 福州大学 | 17.62 | ¥52,983.00 |
37 | 吉林工业大学 | 16.98 | ¥51,052.00 |
38 | 中南工业大学 | 16.76 | ¥50,396.00 |
39 | 中国农业大学 | 16.74 | ¥50,318.00 |
40 | 武汉大学 | 15.32 | ¥46,072.00 |
41 | 湖南大学 | 14.55 | ¥43,741.00 |
42 | 武汉水利电力大学 | 14.53 | ¥43,697.00 |
43 | 合肥工业大学 | 14.43 | ¥43,398.00 |
44 | 武汉工业大学 | 13.96 | ¥41,960.00 |
45 | 大庆石油学院 | 13.49 | ¥40,551.00 |
46 | 吉林大学 | 13.22 | ¥39,743.00 |
47 | 中国地质大学 | 12.50 | ¥37,574.00 |
48 | 北京师范大学 | 12.30 | ¥36,973.00 |
49 | 河海大学 | 12.19 | ¥36,665.00 |
50 | 中国纺织大学 | 11.96 | ¥35,946.00 |
第 | 1-25名 | 26-50名 | 51-75名 | 76-100名 | 101-150名 | 150-200名 | 200名以后 |
![]() |
||
![]() |