![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() 新生质量排行榜 |
师资质量排行榜 科研经费排行榜 大学校长打分排行榜 院士打分排行榜 |
排 名 | 大 学 名 称 | 得 分 | 录取人数 |
---|---|---|---|
51 | 北京信息工程学院 | 87.52 | 415 |
52 | 吉林大学 | 87.42 | 1698 |
53 | 北京第二外国语学院 | 87.39 | 429 |
54 | 电子科技大学 | 87.34 | 2080 |
55 | 北京中医药大学 | 87.29 | 288 |
56 | 西南政法大学 | 87.28 | 1250 |
57 | 中南财经大学 | 86.94 | 1341 |
58 | 湖北医科大学 | 86.89 | 935 |
59 | 国防科技大学 | 86.87 | 603 |
60 | 中国青年政治学院 | 86.86 | 358 |
61 | 山西医科大学 | 86.83 | 589 |
62 | 中国药科大学 | 86.79 | 795 |
63 | 北京科技大学 | 86.75 | 1259 |
64 | 南京理工大学 | 86.65 | 2321 |
65 | 第一军医大学 | 86.62 | 216 |
北京工业大学 | 86.62 | 1876 | |
67 | 长春邮电学院 | 86.60 | 444 |
68 | 解放军外国语学院 | 86.51 | 355 |
69 | 厦门大学 | 86.46 | 2075 |
70 | 大连海事大学 | 86.41 | 1162 |
71 | 西安电子科技大学 | 86.31 | 2049 |
72 | 哈尔滨工程大学 | 86.23 | 1812 |
73 | 山东大学 | 86.22 | 1777 |
74 | 中国金融学院 | 86.11 | 294 |
75 | 上海对外贸易学院 | 86.07 | 372 |
第 | 1-25名 | 26-50名 | 51-75名 | 76-100名 | 101-150名 | 150-200名 | 200名以后 |
![]() |
||
![]() |