![]() 师资力量排行榜 |
师资质量排行榜 科研经费排行榜 大学校长打分排行榜 院士打分排行榜 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 教师总数 | 副教授及以上职称人数 | 学生总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国协和医科大学 | 100.00 | 930 | 820 | 1974 |
| 2 | 中央音乐学院 | 86.05 | 700 | 102 | 525 |
| 3 | 清华大学 | 65.70 | 3000 | 2002 | 16964 |
| 4 | 北京大学 | 64.04 | 2170 | 1458 | 15474 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 63.67 | 1650 | 1019 | 7651 |
| 6 | 南京大学 | 60.54 | 1974 | 1220 | 12527 |
| 7 | 南京理工大学 | 58.62 | 1434 | 889 | 11828 |
| 8 | 中国农业大学 | 58.53 | 1200 | 721 | 8093 |
| 9 | 武汉大学 | 58.03 | 2114 | 1200 | 11164 |
| 10 | 复旦大学 | 57.71 | 1736 | 1024 | 11506 |
| 11 | 厦门大学 | 56.33 | 1397 | 826 | 11422 |
| 12 | 天津大学 | 56.18 | 2400 | 1300 | 12278 |
| 13 | 西北工业大学 | 55.93 | 1351 | 780 | 9926 |
| 14 | 南开大学 | 55.49 | 1462 | 844 | 11347 |
| 15 | 暨南大学 | 55.36 | 1117 | 653 | 9681 |
| 16 | 北京航空航天大学 | 54.49 | 1085 | 629 | 10076 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 54.37 | 1977 | 1106 | 14608 |
| 18 | 华中理工大学 | 54.03 | 2686 | 1394 | 14023 |
| 19 | 中国人民大学 | 54.02 | 1309 | 714 | 8692 |
| 20 | 大连理工大学 | 53.85 | 1053 | 609 | 10816 |
| 21 | 河南大学 | 52.73 | 1336 | 700 | 8315 |
| 22 | 上海音乐学院 | 52.69 | 347 | 119 | 800 |
| 23 | 西安交通大学 | 52.53 | 1594 | 879 | 13958 |
| 24 | 重庆大学 | 52.46 | 1700 | 900 | 11600 |
| 25 | 东南大学 | 51.97 | 2000 | 1000 | 11000 |
|
第
|