![]() 院士打分排行榜 |
师资质量排行榜 科研经费排行榜 大学校长打分排行榜 院士打分排行榜 |
| 排 名 | 大 学 名 称 | 得 分 | 打分人数 | 平均分(5分满分) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.00 | 33 | 4.91 |
| 2 | 北京大学 | 99.37 | 33 | 4.88 |
| 3 | 南京大学 | 95.05 | 33 | 4.67 |
| 4 | 中国协和医科大学 | 93.30 | 31 | 4.58 |
| 5 | 复旦大学 | 92.59 | 33 | 4.55 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 91.67 | 32 | 4.50 |
| 7 | 上海交通大学 | 91.02 | 32 | 4.47 |
| 8 | 浙江大学 | 89.75 | 32 | 4.41 |
| 9 | 南开大学 | 82.75 | 32 | 4.06 |
| 10 | 国防科技大学 | 81.48 | 24 | 4.00 |
| 11 | 北京师范大学 | 78.94 | 32 | 3.88 |
| 同济大学 | 78.94 | 32 | 3.88 | |
| 13 | 中国人民大学 | 78.75 | 30 | 3.87 |
| 14 | 北京医科大学 | 78.57 | 7 | 3.86 |
| 15 | 中国农业大学 | 78.08 | 6 | 3.83 |
| 16 | 西安交通大学 | 77.65 | 32 | 3.81 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 76.39 | 32 | 3.75 |
| 18 | 中央音乐学院 | 75.98 | 26 | 3.73 |
| 19 | 东南大学 | 75.86 | 29 | 3.72 |
| 20 | 中国地质大学 | 74.68 | 6 | 3.67 |
| 21 | 武汉大学 | 74.48 | 32 | 3.66 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 74.25 | 31 | 3.65 |
| 23 | 北京外国语大学 | 74.19 | 28 | 3.64 |
| 24 | 中山大学 | 73.46 | 33 | 3.61 |
| 25 | 华中理工大学 | 70.95 | 31 | 3.48 |
| 26 | 天津大学 | 70.65 | 32 | 3.47 |
| 27 | 华西医科大学 | 70.30 | 31 | 3.45 |
| 28 | 厦门大学 | 69.65 | 31 | 3.42 |
| 29 | 吉林大学 | 68.75 | 32 | 3.38 |
| 30 | 上海外国语大学 | 67.90 | 27 | 3.33 |
| 31 | 对外经济贸易大学 | 67.30 | 23 | 3.30 |
| 32 | 大连理工大学 | 65.31 | 29 | 3.21 |
| 33 | 山东大学 | 64.39 | 31 | 3.16 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 63.37 | 27 | 3.11 |
| 35 | 四川大学 | 63.01 | 32 | 3.09 |
| 36 | 兰州大学 | 62.46 | 30 | 3.07 |
| 37 | 华南理工大学 | 61.80 | 29 | 3.03 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 61.11 | 30 | 3.00 |
| 39 | 上海财经大学 | 55.55 | 22 | 2.73 |
| 40 | 中国纺织大学 | 55.41 | 25 | 2.72 |
| 41 | 湖南大学 | 55.18 | 31 | 2.71 |
| 42 | 北方工业大学 | 54.84 | 26 | 2.69 |
| 43 | 云南大学 | 50.23 | 30 | 2.47 |
| 地学院士打分排行榜 | 技术院士打分排行榜 |
| 化学院士打分排行榜 | 数理院士打分排行榜 |
| 生物院士打分排行榜 |