![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() 院士打分排行榜 |
师资质量排行榜 科研经费排行榜 大学校长打分排行榜 院士打分排行榜 |
排 名 | 大 学 名 称 | 得 分 | 打分人数 | 平均分(5分满分) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 100.00 | 68 | 4.96 |
2 | 清华大学 | 99.41 | 68 | 4.93 |
3 | 南京大学 | 92.21 | 65 | 4.57 |
4 | 中国科学技术大学 | 89.75 | 67 | 4.45 |
5 | 复旦大学 | 89.02 | 68 | 4.41 |
6 | 浙江大学 | 88.74 | 68 | 4.40 |
7 | 中国协和医科大学 | 86.90 | 62 | 4.31 |
8 | 上海交通大学 | 81.90 | 68 | 4.06 |
9 | 西安交通大学 | 80.73 | 68 | 4.00 |
10 | 南开大学 | 78.85 | 65 | 3.91 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 76.51 | 67 | 3.79 |
12 | 中央音乐学院 | 76.29 | 50 | 3.78 |
13 | 天津大学 | 73.88 | 65 | 3.66 |
14 | 北京师范大学 | 73.88 | 62 | 3.66 |
15 | 华中理工大学 | 73.38 | 66 | 3.64 |
16 | 北京航空航天大学 | 73.00 | 68 | 3.62 |
17 | 同济大学 | 72.59 | 67 | 3.60 |
18 | 国防科技大学 | 72.15 | 66 | 3.58 |
19 | 东南大学 | 71.42 | 63 | 3.54 |
20 | 吉林大学 | 70.78 | 65 | 3.51 |
21 | 北京理工大学 | 70.64 | 12 | 3.50 |
22 | 北京科技大学 | 70.64 | 6 | 3.50 |
23 | 西北工业大学 | 68.94 | 12 | 3.42 |
24 | 大连理工大学 | 68.92 | 65 | 3.42 |
25 | 北京外国语大学 | 68.88 | 46 | 3.41 |
26 | 中国人民大学 | 68.80 | 61 | 3.41 |
27 | 电子科技大学 | 68.11 | 8 | 3.38 |
28 | 武汉大学 | 67.47 | 67 | 3.34 |
29 | 厦门大学 | 66.44 | 65 | 3.29 |
30 | 上海外国语大学 | 65.23 | 43 | 3.23 |
31 | 华西医科大学 | 63.77 | 50 | 3.16 |
32 | 中山大学 | 63.47 | 62 | 3.15 |
33 | 西安电子科技大学 | 62.79 | 63 | 3.11 |
34 | 山东大学 | 62.12 | 64 | 3.08 |
35 | 兰州大学 | 61.82 | 63 | 3.06 |
36 | 四川大学 | 58.85 | 60 | 2.92 |
37 | 南京航空航天大学 | 57.07 | 64 | 2.83 |
38 | 华南理工大学 | 56.04 | 63 | 2.78 |
39 | 对外经济贸易大学 | 52.23 | 34 | 2.59 |
40 | 湖南大学 | 51.89 | 63 | 2.57 |
41 | 上海财经大学 | 51.50 | 38 | 2.55 |
42 | 中国纺织大学 | 49.40 | 49 | 2.45 |
43 | 北方工业大学 | 44.76 | 55 | 2.22 |
44 | 云南大学 | 44.60 | 57 | 2.21 |
地学院士打分排行榜 | 技术院士打分排行榜 |
化学院士打分排行榜 | 数理院士打分排行榜 |
生物院士打分排行榜 |
![]() |
||
![]() |